交易品种 | 10年期国债期货 |
交易单位 | |
报价单位 | 百元净价报价 |
最小变动价位 | 0.005元 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的±2% |
合约交割月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
交易时间 | 9:15 - 11:30,13:00 - 15:15 |
交割品级 | 发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债 |
交易代码 | T |
最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
交割日期 | 最后交易日后的第三个交易日 |
交割地点 | |
最低交易保证金 | 合约价值的2% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |