交易品种 | 黄大豆2号 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% |
合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
交割品级 | 大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准(F/DCE B003-2017) |
交易代码 | B |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
1.大豆供应情况
(1)国际市场供应情况
(2)国内大豆供应情况
(3)进口量
2.大豆消费情况
(1)国际市场需求因素
(2)同内市场需求因荼
3.相关商品的价格
豆油、豆粕、菜籽、花生、棉籽等
4.与大豆相关的农业、贸易、食品及其它产业政策
5.大豆国际市场价格的影响