免费领取《V策半月刊》、
特色指标、顶底计算器 V策财经 — 中国专业的期货交易服务平台过去的2018年,期货市场又多了好几个成员:纸浆期货、乙二醇期货、原油期货、2年期国债期货,目前国内期货市场品种共有53个,包括商品期货、原油期货、金融期货三大类,很多人对期货品种的规格、交易代码、最小变动单位不了解,v策财经为您整合了五大交易所的品种供您查看。
期货品种一览表(2019年) | ||||
品种 | 交易单位 | 最小变动价位 | 保证金比例 | |
有 色 金 属 | 铜(CU) | 5吨/手 | 10元/吨 | 9% |
铝(AL) | 5吨/手 | 5元/吨 | 8% | |
铅(PB) | 5吨/手 | 5元/吨 | 10% | |
锌(ZN) | 5吨/手 | 5元/吨 | 10% | |
镍(NI) | 1吨/手 | 10元/吨 | 10% | |
锡(SN) | 1吨/手 | 10元/吨 | 10% | |
黄金(AU) | 1000克/手 | 0.05元/克 | 8% | |
白银(AG) | 15千克/手 | 1元/千克 | 9% |
能 源 化 工 | 原油(SC) | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | 10% |
燃料油(FU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 13% | |
沥青(BU) | 10吨/手 | 2元/吨 | 10% | |
PTA(TA) | 5吨/手 | 2元/吨 | 7% | |
塑料(L) | 5吨/手 | 5元/吨 | 8% | |
聚丙烯(PP) | 5吨/手 | 1元/吨 | 8% | |
PVC(V) | 5吨/手 | 5元/吨 | 8% | |
甲醇(MA) | 10吨/手 | 1元/吨 | 8% | |
橡胶(RU) | 10吨/手 | 5元/吨 | 12% |
农 产 品 | 苹果(AP) | 10吨/手 | 1元/吨 | 10% |
黄豆一号(A) | 10吨/手 | 1元/吨 | 8% | |
豆粕(M) | 10吨/手 | 1元/吨 | 8% | |
菜粕(RM) | 10吨/手 | 1元/吨 | 7% | |
鸡蛋(JD) | 5吨/手 | 1元/500千克 | 9% | |
豆油(Y) | 10吨/手 | 2元/吨 | 7% | |
菜油(OI) | 10吨/手 | 2元/吨 | 8% | |
棕榈油(P) | 10吨/手 | 2元/吨 | 7% | |
棉花(CF) | 5吨/手 | 5元/吨 | 8% | |
棉纱(CY) | 5吨/手 | 5元/吨 | 8% | |
白糖(SR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | |
玉米(C) | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% | |
玉米淀粉(CS) | 10吨/手 | 1元/吨 | 6% |
建 材 | 玻璃(FG) | 20吨/手 | 1元/吨 | 8% |
纤维板(FB) | 500张/手 | 0.05元/张 | 21% | |
胶合板(BB) | 500张/手 | 0.05元/张 | 21% | |
金 融 | 沪深300股指期货(IF) | 300元/点 | 0.2点 | 16% |
注:以铜为例,交易单位5吨/手,最小变动价位10元/吨,即盘中波动一点账户资金盈亏50元;保证金比例为9%,以铜盘中价50000计算,交易1手铜期货合约所需要保证金:50000×5×9%=22500元。表格中红色字体的品种为已开展夜盘交易的品种;
商品期货交易时间段-上午:9:00-11:30下午:13:30-15:00;金融期货交易时间段-上午:9:30-11:30下午:13:00-15:00;夜盘:21:00-23:30(有些品种至00:00或1:00)。
扫描二维码 免费领特色指标
您可能感兴趣的文章