交易品种 | 鸡蛋 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/500 |
最小变动价位 | 1元/500千克 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% |
合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
交割品级 | 大连商品交易所鸡蛋交割质量标准 |
交易代码 | JD |
最后交易日 | 合约月份倒数第4个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割地点 | 大连商品交易所鸡蛋指定交割仓库、指定车板交割场所 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
1.季节性因素
鸡蛋价格受季节因素影响较大,受气温较高和节日消费增加的影响,每年7—9月都是鸡蛋价格从低位开始回升的时间段。
2.供应因素
供给端方面,持续的高温天气会影响到蛋鸡的生产效率,俗称“歇伏”,高温造成中、小规模鸡群产蛋量下降约10%,大规模鸡群下降2%—3%,这就又相当于少了8%的产蛋鸡。
3.消费因素
每年9月学校开学和中秋节备货,鸡蛋需求增加。食品厂通常从7月份开始备货,中秋节和国庆节食品厂需求会使全国鸡蛋用量增加5%,这样合计起来就20%左右,供应和需求差20%,价格就可能差30%。