免费领取《V策半月刊》、
特色指标、顶底计算器 V策财经 — 中国专业的期货交易服务平台目前我国的期货手续费收取有两种方式,一种是按照固定金额收取,一种是按成交金额的比例收取,那么,最新的交易所手续费是怎样的呢?下面就是V策财经为您整理的最新交易所期货手续费。
最新期货交易所手续费及平今仓手续费 | |||
交易所 | 品种 | 交易所手续费/手 | 交易所日内平今仓手续费 |
郑 州 商 品 交 易 所 | 玻璃(FG) | 3元 | 6元 |
甲醇(MA) | 2元 | 6元 | |
锰硅(SM) | 3元 | 6元 | |
硅铁(SF) | 3元 | 9元 | |
菜油(OI) | 2元 | 平今免收 | |
白糖(SR) | 3元 | 平今免收 | |
PTA(TA) | 3元 | 平今免收 | |
强麦(WH) | 2. 5元 | 平今免收 | |
棉纱(CY) | 4元 | 平今免收 | |
棉一(CF) | 4 3元 | 平今免收 | |
菜粕(RM) | 1. 5元 | 平今免收 | |
苹果(AR) | 5元 | 正常收取 | |
动力煤(ZC) | 4元 | 正常收取 | |
粳稻(JR) | 3元 | 正常收取 | |
晚籼稻(LR) | 3元 | 正常收取 | |
普麦(PM) | 5元 | 正常收取 | |
早籼稻(RI) | 2. 5元 | 正常收取 | |
油籽(RS) | 2元 | 正常收取 | |
大 连 商 品 交 易 所 | 焦炭(j) | 万分之0.6 | 1/5/9合约开平皆万分之1.8 |
焦煤(jm) | 万分之0丨6 | 1/5/9合约开平皆万分之1.8 | |
棕榈油(p) | 2. 5元 | 1. 25元 | |
豆油(y) | 5元 | 1.25 元 | |
玉米淀粉(cs) | 1. 5元 | 0. 75元 | |
塑料(l) | 2元 | 1元 | |
聚丙烯(pp) | 万分之0.6 | 万分之0.3 | |
豆粕(m) | 1.5元 | 0.75元 | |
胶板(bb) | 万分之1 | 平今免收 | |
纤板(fb) | 万分之1 | 平今免收 | |
Pvc(v) | 2元 | 平今免收 | |
乙二醇(eg) | 4元 | 平今免收 | |
玉米(c) | 1. 2元 | 平今免收 | |
豆一(a) | 2元 | 正常收取 | |
豆二(b) | 1元 | 正常收取 | |
铁矿石(i) | 万分之0.6 | 正常收取 | |
鸡蛋(jd) | 万分之1.5 | 正常收取 | |
上 海 期 货 交 易 所 | 铜(cu) | 万分之0.5 | 平今免收 |
锌(zn) | 3元 | 平今免收 | |
铝(al) | 3元 | 平今免收 | |
锡(sn) | 3元 | 平今免收 | |
铅(pb) | 万分之0.4 | 平今免收 | |
黄金(au) | 10元 | 平今免收 | |
纸浆(sp) | 万分之0.5 | 平今免收 | |
燃料油(fu) | 万分之0.5 | 平今免收 | |
螺纹钢(rb) | 万分之1 | 正常收取 | |
热轧卷板(hc) | 万分之1 | 正常收取 | |
镍(ni) | 6元 | 正常收取 | |
白银(ag) | 万分之0.5 | 正常收取 | |
线材(wr) | 万分之0.4 | 正常收取 | |
天然橡胶(ru) | 万分之0.45 | 正常收取 | |
沥青(bu) | 万分之1 | 正常收取 | |
能源中心 | 原油(sc) | 20元 | 平今免收 |
中 金 所 | 沪深300(IF) | 万分之0.23 | 万分之4 6 |
中证500(IC) | 万分之0.23 | 万分之4 6 | |
上证50(IH) | 万分之0.23 | 万分之4.6 | |
10年期国债(T) | 3元 | 平今免收 |
扫描二维码 免费领特色指标
您可能感兴趣的文章