交易品种 | 乙二醇 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% |
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
交割品级 | 大连商品交易所乙二醇交割质量标准(F/DCE EG001-2018) |
交易代码 | EG |
最后交易日 | 合约月份倒数第4个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割地点 | 大连商品交易所乙二醇指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
1.供求端进口因素的影响
我国虽然是乙二醇生产大国,但是对乙二醇进口依存度很高,约为60.7%,因此,乙二醇主要供应国的出口政策、产量变化等都会对我国乙二醇价格产生一定的影响。
2.需求端下游行业发展的影响